NEGARA PESERTA DAN SINGKATAN RESMI
| No | Nama Negara | Singkatan |
| 1 | Afganistan | AFG |
| 2 | Bahrain | BRN |
| 3 | Bangladesh | BAN |
| 4 | Bhutan | BHU |
| 5 | Brunei | BRU |
| 6 | Kamboja | CAM |
| 7 | China | CHN |
| 8 | Korea Utara | PRK |
| 9 | Korea Selatan | KOR |
| 10 | Hong Kong | HKG |
| 11 | Iran | IRI |
| 12 | India | IND |
| 13 | Indonesia | INA |
| 14 | Irak | IRQ |
| 15 | Jepang | JPN |
| 16 | Jordania | JOR |
| 17 | Kazakhstan | KAZ |
| 18 | Kuwait | KUW |
| 19 | Kyrgizstan | KGZ |
| 20 | Laos | LAO |
| 21 | Lebanon | LIB |
| 22 | Makau | MAC |
| 23 | Malaysia | MAS |
| 24 | Maladewa | MDV |
| 25 | Mongolia | MGL |
| 26 | Myanmar | MYA |
| 27 | Nepal | NEP |
| 28 | Oman | OMA |
| 29 | Pakistan | PAK |
| 30 | Palestina | PLE |
| 31 | Filipina | PHI |
| 32 | Qatar | QAT |
| 33 | Arab Saudi | KSA |
| 34 | Singapura | SGP |
| 35 | Sri Lanka | SRI |
| 36 | Suriah | SYR |
| 37 | Taiwan | TPE |
| 38 | Tajikistan | TJK |
| 39 | Thailand | THAI |
| 40 | Timor Leste | TLS |
| 41 | Turkmenistan | TKM |
| 42 | Uni Emirat Arab | UAE |
| 43 | Uzbekistan | UZB |
| 44 | Vietnam | VIE |
| 45 | Yaman | YEM |

