
Perolehan medali hari ke-10 Asian Games 2018
Selasa, 28 Agustus 2018 14:34 WIB

Perolehan Medali Asian Games 2018
| Peringkat | Negara | Bendera | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 88 | 62 | 43 | 193 | |
| 2 | Jepang | 43 | 37 | 57 | 137 | |
| 3 | Korea Selatan | 31 | 37 | 44 | 112 | |
| 4 | Indonesia | 23 | 17 | 29 | 69 | |
| 5 | Iran | 17 | 15 | 15 | 47 | |
| 6 | Chinese Taipei | 12 | 13 | 19 | 44 | |
| 7 | Korea Utara | 12 | 6 | 7 | 25 | |
| 8 | Thailand | 9 | 10 | 33 | 52 | |
| 9 | India | 8 | 14 | 20 | 42 | |
| 10 | Kazakhstan | 7 | 8 | 29 | 44 | |
| 11 | Uzbekistan | 6 | 13 | 12 | 31 | |
| 12 | Bahrain | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 13 | Malaysia | 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 14 | Hong Kong | 3 | 11 | 15 | 29 | |
| 15 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 16 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 17 | Qatar | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 18 | Mongolia | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 19 | Philipina | 3 | 0 | 12 | 15 | |
| 20 | Vietnam | 2 | 11 | 13 | 26 | |
| 21 | Kyrgyzstan | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 22 | Yordania | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 23 | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 26 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | Laos | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 30 | Arab Saudi | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor:
Mugiyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
