Jakarta (ANTARA) - Provinsi DKI Jakarta meraih juara umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025 setelah merebut sebanyak 101 medali emas dalam ajang Popnas XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) XI Jakarta 2025.
Gelar juara diumumkan Ketua Pengurus Besar Popnas dan Peparpenas 2025 Andri Yansyah dalam acara penutupan ajang tersebut di Jakarta, Minggu malam. Sementara Jawa Tengah harus puas menjadi runner up dengan mengumpulkan 58 emas, 39 perak, dan 56 perunggu.
Sementara itu, dalam ajang Peparpenas, Kontingen Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dengan meraih 35 emas, 24 perak, dan 10 perunggu.
Jawa Tengah lagi-lagi menjadi runner up dengan membukukan 17 emas, 16 perak, dan 15 perunggu, disusul DKI Jakarta di peringkat ketiga dengan 11 emas, 15 perak, dan 14 perunggu.
Berikut klasemen akhir Popnas XVII dan Peparpenas XI Jakarta 2025:
Klasemen Popnas
| Peringkat | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | DKI Jakarta | 101 | 56 | 64 | 221 |
| 2 | Jawa Tengah | 58 | 39 | 56 | 153 |
| 3 | Jawa Timur | 50 | 54 | 58 | 162 |
| 4 | Jawa Barat | 44 | 51 | 65 | 160 |
| 5 | Banten | 16 | 12 | 22 | 50 |
| 6 | Riau | 13 | 6 | 6 | 25 |
| 7 | DI Yogyakarta | 11 | 8 | 26 | 45 |
| 8 | Bali | 9 | 15 | 23 | 47 |
| 9 | Kalimantan Timur | 8 | 16 | 24 | 48 |
| 10 | Lampung | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 11 | Kalimantan Selatan | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 12 | Sulawesi Selatan | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 13 | Sumatera Utara | 4 | 13 | 20 | 37 |
| 14 | Sumatera Barat | 4 | 12 | 11 | 27 |
| 15 | Sumatera Selatan | 4 | 10 | 15 | 29 |
| 16 | Papua | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | Sulawesi Utara | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 18 | Maluku Utara | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 20 | Gorontalo | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | Aceh | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 23 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 25 | Maluku | 1 | 2 | 1 | 4 |
Klasemen Peparpenas
| Peringkat | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Jawa Barat | 35 | 24 | 10 | 69 |
| 2 | Jawa Tengah | 17 | 16 | 15 | 48 |
| 3 | DKI Jakarta | 11 | 15 | 14 | 50 |
| 4 | Bali | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | Jawa Timur | 9 | 6 | 11 | 26 |
| 6 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 7 | Papua | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 8 | Sumatera Utara | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 9 | Sumatera Selatan | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 10 | Kalimantan Barat | 4 | 2 | 3 | 9 |

