
Peringkat Indonesia setelah mendapat dua emas
Jumat, 9 Agustus 2024 07:47 WIB

Jakarta (ANTARA) - Indonesia berhasil meraih dua medali emas di Olimpiade Paris 2024 yang diraih Veddriq Leonardo di cabang panjat tebing putra dan Rizki Juniansyah di cabang olahraga angkat besi 73 kg putra.
Berikut posisi 10 besar (ditambah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) klasemen sementara perolehan medali pada Jumat pukul 04.00 WIB:
| No | Nama | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Amerika Serikat | 30 | 38 | 35 | 103 |
| 2 | China | 28 | 25 | 18 | 72 |
| 3 | Australia | 18 | 14 | 13 | 45 |
| 4 | Prancis | 14 | 18 | 21 | 53 |
| 5 | Inggris Raya | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 6 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 7 | Jepang | 13 | 7 | 13 | 33 |
| 8 | Belanda | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9 | Italia | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 10 | Jerman | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 25 | Filipina | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 72 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
